Nomor Lengkap Pengeluaran Togel TAIWAN
JAM TUTUP PASARAN & BUKA PASARAN 20.25 WIB / 20.45 WIB (GMT + 7)
TANGGAL | PERIODE | RESULT |
---|---|---|
2024-11-14 | 2267 - TW | 450592 |
2024-11-13 | 2266 - TW | 101806 |
2024-11-12 | 2265 - TW | 858904 |
2024-11-11 | 2264 - TW | 315159 |
2024-11-10 | 2263 - TW | 703347 |
2024-11-09 | 2262 - TW | 376541 |
2024-11-08 | 2261 - TW | 942618 |
2024-11-07 | 2260 - TW | 150272 |
2024-11-06 | 2259 - TW | 018054 |
2024-11-05 | 2258 - TW | 237693 |
2024-11-04 | 2257 - TW | 747949 |
2024-11-03 | 2256 - TW | 415362 |
2024-11-02 | 2255 - TW | 863200 |
2024-11-01 | 2254 - TW | 290857 |
2024-10-31 | 2253 - TW | 880026 |
See More |
Friday, 18 October 2024 |
|
---|---|
Special Prize
|
|
Grand Prize
|
|
Regular Prize
|
|
Second Prize
|
|
Third Prize
|
|
Fourth Prize
|
|
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||||||
6D | 5D | As | Kop | Kepala | Ekor | |||
6D | - | - | - | - | - | - | ||
5D | - | - | - | - | - | - | ||
4D | - | - | - | - | - | - | ||
3D | - | - | - | - | - | - | ||
2D | - | - | - | - | - | - | ||
Colok Bebas | - | - | - | - | - | - | ||
Kombinasi | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
Colok Jitu | - | - | - | - | - | - | ||
50-50 | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | |||
50-50 2D | - | |||||||
Colok Bebas 2D | - | - | ||||||
- | - | |||||||
Colok Naga | - | - | ||||||
- | - | |||||||
- | - | |||||||
Shio | - | |||||||
Silang Homo | - | |||||||
Tengah Tepi | - | |||||||
Kembang Kempis Kembar | - | |||||||
Dasar | - |
Berikut ketentuan yang berlaku untuk member yang telah mendaftar & harus disetujui member. Dengan mendaftar menjadi member, Anda telah dianggap memahami dan menyetujui peraturan yang berlaku di permainan kami: